Pasta senza glutine Zenzero e Curcuma trafilata al bronzo ed essicata lentamente a bassa temperatura. Non contiene emulsionanti.
Mezze maniche allo Zenzero e Curcuma
€ 2,75
Temporaneamente non disponibile
Temporaneamente non disponibile
Descrizione
La combinazione di Zenzero e Curcuma contribuisce a rinforzare il sistema immunitario, stimola il metabolismo, allevia i disturbi legati al sistema respiratorio.
Naturalmente senza glutine, le Mezze Maniche allo Zenzero e Curcuma sono ideali per chi soffre d’intolleranze alimentari e a chi segue un’alimentazione vegana o vegetariana.
Contribuisce a fornire un corretto apporto di nutrienti senza rinunciare al gusto.
Informazioni aggiuntive
| Confezione | |
|---|---|
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | 
| Stabilimento di produzione | Via Pierre e Marie Curie, 30-47122 Forlì (FC) – IT | 
Scheda nutrizionale
Ingredienti
Farina di mais, farina di riso, zenzero 1.5%, curcuma 1%.
Può contenere tracce di:
soia, senape e lupino.
Specificamente formulato per celiaci
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto.
| Valore energetico (Kcal/Kj) | 355/1505 | 
| Grassi (g) | 1 | 
| Grassi saturi (g) | 0 | 
| Carboidrati (g) | 78 | 
| Zuccheri (g) | 0.9 | 
| Fibre (g) | 2.4 | 
| Proteine (g) | 7.7 | 
| Sale (g) | 0.06 | 
| Allergene | presente nel prodotto (si/no) | Contaminazione crociata possibile (per contaminazione accidentale – si/no) | ? (si/no) | 
| Cereali con glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e derivati | no | ≤20 ppm | no | 
| Uova e prodotti di uova e prodotti derivati | no | no | no | 
| Pesce e prodotti di pesce e prodotti derivati | no | no | no | 
| Crostacei e prodotti derivati | no | no | no | 
| Arachidi e prodotti derivati | no | no | no | 
| Soia e prodotti derivati | no | si | no | 
| Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) | no | no | no | 
| Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci del Brasile, noci del Queesland) e prodotti derivati | no | no | no | 
| Sedano e prodotti derivati | no | no | no | 
| Senape e prodotti derivati | no | si | no | 
| Semi di sesamo e prodotti derivati | no | no | no | 
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 ppm | no | no | no | 
| Lupino e prodotti derivati | no | si | no | 
| Molluschi e prodotti derivati | no | no | no | 
 
			
					
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.