Artigianale pasta senza glutine realizzata con farina di mais e riso. Senza emulsionanti e ricca di fibre.
Fusilli con Mais e Riso
€ 3,40
Temporaneamente non disponibile
Temporaneamente non disponibile
Descrizione
La nuova linea di alimenti dietetici di Molino Spadoni é composta da prodotti senza glutine, realizzati all’interno di stabilimenti dedicati.
L’utilizzo di ingredienti rigorosamente selezionati e una ricetta qualitativamente esclusiva a base di mais, riso e fibre vegetali, caratterizzano la nuova offerta di pasta Freegluten trafilata al bronzo, senza emulsionanti e ricca di fibre vegetali.
Informazioni aggiuntive
| Confezione | |
|---|---|
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | 
| Stabilimento di produzione | Via Pierre e Marie Curie, 30-47122 Forlì (FC) – IT | 
Scheda nutrizionale
Ingredienti
Farina di mais, farina di riso, fibra di bambù e psyllium.
Può contenere tracce di:
soia, senape e lupino.
Specificamente formulato per celiaci.
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
| Energia | 1522 kJ/367 kcal | 
| Grassi | 1,9 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 
| Carboidrati | 79 g | 
| di cui zuccheri | 0,8 g | 
| Fibre | 0 g | 
| Proteine | 6,8 g | 
| Sale | 0,2 g | 
| Allergene | Presente nel prodotto | Contaminazione crociata possibile | Presenza nel sito produttivo | 
| Cereali con glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e derivati | no | <20 ppm | no | 
| Uova e prodotti di uova e prodotti derivati | no | no | no | 
| Pesce e prodotti di pesce e prodotti derivati | no | no | no | 
| Crostacei e prodotti derivati | no | no | no | 
| Arachidi e prodotti derivati | no | no | no | 
| Soia e prodotti derivati | no | SI | no | 
| Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) | no | no | no | 
| Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci del Brasile, noci del Queesland) e prodotti derivati | no | no | no | 
| Sedano e prodotti derivati | no | no | no | 
| Senape e prodotti derivati | no | SI | no | 
| Semi di sesamo e prodotti derivati | no | no | no | 
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 ppm | no | no | no | 
| Lupino e prodotti derivati | no | SI | no | 
| Molluschi e prodotti derivati | no | no | no | 
 
			
					
 
						 
						 
						 
						
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.